Dragón de foso blanco
Estadísticas de bajas de este monstruo del archivo público de registros del juego, de 30/4/2019 a 20/9/2026. El recuento de cazadores solo incluye a los jugadores con nombre; los jugadores llamados Anonymous mantienen sus estadísticas en privado.
- Alineamiento
- Hostile
- Categoría
- Dragon
- Activo
- Always
- Nivel
- 8
- Salud
- 11.879 – 11.879
- Habilidades
- Dragon Bite, Dragon Fire, Dragon Breath, Wing Flap, Tail Sweep
Los Dragones de la Fosa Blanca son dragones.
Datos del bestiario de SotAwiki ↗ · traducción automática
Bajas — arrastra los tiradores para elegir un periodo1/4/2019 – 30/9/2026
Veces abatido13K13.044 bajas a manos de jugadores
Cazadores con nombre294jugadores que lo han abatido
Escenas2lugares donde ha caído
Jugadores abatidos729muertes que ha causado
Bajas a lo largo del tiempo
Mejores cazadores
| Jugador | Bajas | Última |
|---|---|---|
| Vesper | 532 | 12/6/2026 |
| Frankenstein | 295 | 21/7/2021 |
| Ranger Hagge | 265 | 5/12/2020 |
| Emmory Watsyn | 238 | 26/10/2024 |
| Revenant | 236 | 2/4/2026 |
| Dalien PR | 220 | 2/5/2020 |
| Shoey | 209 | 20/6/2025 |
| BookIn Air | 178 | 23/8/2020 |
| Mhtic | 166 | 7/1/2023 |
| Fzol | 163 | 11/8/2020 |
| TriniTa | 142 | 30/6/2021 |
| Graydios | 132 | 30/5/2021 |
| Ceal Astra | 127 | 4/7/2026 |
| Lokie Rake | 124 | 2/5/2026 |
| Claire Huxley | 124 | 14/6/2026 |
| EbiPirafu | 120 | 7/5/2024 |
| GenieUK | 117 | 28/3/2025 |
| Haba Haba | 115 | 24/3/2024 |
| deltalok | 114 | 31/8/2021 |
| Mondravis MeatShield | 109 | 20/11/2021 |
Dónde muere
| Escena | Bajas |
|---|---|
| The Fall | 11.810 |
| RandomEncounter_Tundra01 | 1234 |
Jugadores que ha abatido
| Jugador | Muertes | Última |
|---|---|---|
| Emmory Watsyn | 58 | 17/2/2026 |
| Giuseppe P | 18 | 18/3/2020 |
| Mhtic | 18 | 2/1/2023 |
| giuseppe pantano | 16 | 6/9/2019 |
| BookIn Air | 10 | 3/3/2020 |
| Graydios | 10 | 28/6/2020 |
| Alice Slavic | 10 | 16/7/2019 |
| Dalien PR | 9 | 2/5/2020 |
| Grinchy Krabnevir | 8 | 11/10/2019 |
| nube skyblabber | 7 | 4/4/2021 |
| Alphaine Nine | 6 | 21/11/2023 |
| Ultiman | 6 | 4/12/2020 |
| Ranger Hagge | 5 | 12/12/2019 |
| Vermasis Echo | 4 | 9/9/2020 |
| Tre Phoenix | 4 | 22/3/2020 |
| Coswald Dirthmire | 4 | 26/3/2020 |
| Jesper Daelin | 4 | 25/12/2019 |
| Antrax Artek | 4 | 7/2/2020 |
| rixa utima | 4 | 24/9/2019 |
| Vespers | 3 | 23/6/2019 |
Dónde aparece según SotAwiki
| Ubicación | Dificultad | PS | Daño | PX | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| Snowy Tundra Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| The Fall | 10+ | 11.879 | 9 | 108.000 | 500 |
Botín conocido según SotAwiki
| Objeto | Cant. | Ubicaciones |
|---|---|---|
| Cabeza de dragón blanco | 1 | 2 |
| Crafting Experience | 10000 | 1 |
| Sal de curado | 3 | 1 |
| Cut Gem | 1 | 1 |
| Muslo de Dragón | 1 | 1 |
| Gem Fragment | 1 | 1 |
| Poción de Resistencia, Elemental | 2 | 1 |
| Pergamino de Retirada | 1 | 1 |
| Kit de Reparación - Herrero | 1 | 1 |
| Escamas de Serpiente | 55 | 1 |
| Mena de Plata | 2 | 1 |
| Sales Aromáticas | 1 | 1 |
Las probabilidades de caída varían según la criatura y la escena: la wiki recoge el botín conocido, no garantías.
